Performance





  CXMD C-17 C-15TN C-15D/AX C-15D Sexy C-15D Top
Wing area, sq. m 17.5 17,2 15.0 14.8 14.9 14.8
Wing span, m 10.0 10,0 9,3 10,0 10,0 10,0
Aspect ratio 7.1 7,2 6,6 6,1 6,1 6,1
Nose angle, ° 126 126 126 128 128 128
Max. speed, km/h 100 115 120 145 145 168
Min. speed, km/h (with max. load) 52 55 60 55 55 55
Cruising speed, km/h 65-80 75-90 75-85 85-100 80-100 80-110
Operational acceleration range, G +4-2 +4-2 +4-2 +4-2 +4-2 +4-2
Max. takeoff weight, kg 430 450 450 450 450 450
Wing weight (without covers), kg 48 48 45 55 55 58
Az adatokat a ...trike-al mértük. 000.0000.00